簡(jiǎn)要描述:INNOLAB20系列臺(tái)式水質(zhì)分析儀測(cè)監(jiān)測(cè)水中PH/ORP、溶解氧、電導(dǎo)率/電阻率/鹽度、離子濃度。主要用于實(shí)驗(yàn)室中,適合飲用水、污廢水、養(yǎng)殖水、泳池水、工業(yè)用水等各種水體中水質(zhì)指標(biāo)分析。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,制藥 |
INNOLAB20系列臺(tái)式水質(zhì)分析儀
水質(zhì)PH/ORP計(jì)(臺(tái)式)產(chǎn)品特色:
※超大顯示屏幕
◇100 x 74 mm 大型LCD屏幕。
◇多點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),確保全量程測(cè)值準(zhǔn)確。
◇具有HOLD讀值鎖定功能。
◇無(wú)溫度信號(hào)時(shí)自動(dòng)切換成MTC模式。
※電極支架
◇可自由調(diào)整測(cè)量角度。
◇安裝簡(jiǎn)單,無(wú)需工具便可組合拆卸。
※簡(jiǎn)易電源設(shè)計(jì)
◇USB電源接頭,可連接電腦USB插槽充電。
◇內(nèi)置可充電鋰電池,確保不斷電,便于移動(dòng)操作。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | innoLab 20P |
pH 測(cè)量范圍 | -2.00~16.00 pH |
ORP 測(cè)量范圍 | -2000~2000 mV |
溫度范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
測(cè)量分辨率 | 0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0).0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0.5°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) / 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
pH 電極 | 標(biāo)準(zhǔn)pH電極或銻電極 |
記憶功能 | 100組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)動(dòng)作后10分鐘 |
校準(zhǔn) | 可連續(xù)校準(zhǔn)5點(diǎn)(USA/NIST)系統(tǒng)可選 |
通訊接口 | USB |
電源 | 100~240 VAC |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸 | 150x194x56mm |
重量 | 1.0Kg |
規(guī)格型號(hào) | innoLab 20C |
電導(dǎo)率/ TDS /鹽度測(cè)量范圍 | 0~5.000uS/cm, 0~50.00uS/cm , 0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm , 0~50.00mS/cm, 0~500.0mS/cm, TDS:0~500ppt ;鹽度:0~325ppt |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001uS/cm(ppm), 0.01uS/cm(ppm) 0.1uS/cm(ppm), 1uS/cm(ppm) 0.01mS/cm(ppt), 0.1mS/cm(ppt) |
電導(dǎo)率精確度 | ±1 % F.S. |
電阻率測(cè)量范圍 | 0~18.30 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.01 MΩ*cm |
精確度 | ±1 % F.S. |
溫度測(cè)量范圍 | -5.0~120.0°C/ 23.0~248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C/ 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C/ ±0.5°F |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
參考溫度 | 15.0~30.0°C (出廠25.0°C) |
溫度系數(shù) | 0.00~9.99% (出廠2.00%) |
TDS系數(shù) | 0.40~1.00 (出廠0.50) |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電極常數(shù) | 0.01/0.1/1/10 (搭配指D電極) |
通訊接口 | USB |
電源 | 100~240 VAC |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸/重量 | 150x194x56mm/1.0Kg |
規(guī)格型號(hào) | innoLab 20D |
測(cè)量范圍 | 0.00~40.00 mg/L, 0.0~400.0% -5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F |
測(cè)量分辨率 | 0.01mg/L,0.1%,0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±1.5% F.S., ±0.3°C/±0.5°F |
校準(zhǔn) | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~45.0 ppt |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) / 手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
大氣壓力補(bǔ)償 | 450~800mmHg/ 0.600~1.100bar |
管道壓力補(bǔ)償 | 0.00~1.00 Kg |
液位深度補(bǔ)償 | 0.0~10.0 m |
記憶功能 | 100組 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)動(dòng)作后10分鐘 |
通訊接口 | USB |
電源 | 100~240 VAC |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸 | 150x194x56mm |
重量 | 1.0Kg |
電話
微信掃一掃